COMTECO R.L. publica trimestralmente los resultados de las mediciones de calidad del servicio de acceso a internet, en cumplimiento a la normativa de la ATT
Tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando medios cableados.
Ejemplos: Fibra Óptica (FTTH/GPON), Cobre (xDSL)
Tecnologías que proveen conectividad fija utilizando medios inalámbricos de última milla.
Ejemplos: Enlaces Satelitales, LTE Fijo.
| Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Abr 2025 | 11 Jul 2025 | 10 Oct 2025 | 06 Ene 2026 |
| Velocidad Bajada | 88,73% | 88,67% | 88,43% | 88,17% |
| Velocidad Subida | 93,22% | 93,37% | 93,27% | 93,19% |
| Promedio Latencia | 2,78ms | 2,86ms | 2,83ms | 2,86ms |
| Promedio Jitter | 0,72ms | 0,76ms | 0,86ms | 0,79ms |
| Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Abr 2025 | 11 Jul 2025 | 10 Oct 2025 | 06 Ene 2026 |
| Velocidad Bajada | 84,51% | 87,62% | 88,08% | 87,90% |
| Velocidad Subida | 87,98% | 88,06% | 88,14% | 88,01% |
| Promedio Latencia | 12,62ms | 11,35ms | 11,36ms | 11,37ms |
| Promedio Jitter | 0,33ms | 0,32ms | 0,39ms | 0,39ms |
| Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Abr 2025 | --- | --- | --- |
| Velocidad Bajada | 90,77% | --- | --- | --- |
| Velocidad Subida | 79,74% | --- | --- | --- |
| Promedio Latencia | 15,23ms | --- | --- | --- |
| Promedio Jitter | 2,94ms | --- | --- | --- |
| Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Abr 2025 | 11 Jul 2025 | 10 Oct 2025 | 06 Ene 2026 |
| Velocidad Bajada | 90,04% | 92,42% | 90,06% | 90,26% |
| Velocidad Subida | 111,60% | 108,44% | 98,37% | 97,13% |
| Promedio Latencia | 119,69ms | 99,40ms | 85,95ms | 83,86ms |
| Promedio Jitter | 127,32ms | 76,15ms | 77,10ms | 78,40ms |
© 2026 Comteco R.L.