COMTECO R.L. publica trimestralmente los resultados de las mediciones de calidad del servicio de acceso a internet, en cumplimiento a la normativa de la ATT
Tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando medios cableados.
Ejemplos: Fibra Óptica (FTTH/GPON), Cobre (xDSL)
Tecnologías que proveen conectividad fija utilizando medios inalámbricos de última milla.
Ejemplos: Enlaces Satelitales, LTE Fijo.
| Indicador | 4to Trim 2025 | 1er Trim 2026 | 2do Trim 2026 | 3er Trim 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Ene 2026 | 07 Abr 2026 | 08 Jul 2026 | 07 Oct 2026 |
| Velocidad Bajada | 88,17% | 88.49% | 88.24% | 88.46% |
| Velocidad Subida | 93,19% | 93.22% | 93.11%% | 93.12% |
| Promedio Latencia | 2,86ms | 2.86ms | 2.9ms | 2.89ms |
| Promedio Jitter | 0,79ms | 0.82ms | 0.9ms | 0.81ms |
| Indicador | 4to Trim 2025 | 1er Trim 2026 | 2do Trim 2026 | 3er Trim 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Ene 2026 | 07 Abr 2026 | 08 Jul 2026 | 07 Oct 2026 |
| Velocidad Bajada | 87,90% | 88.18% | 88.21% | 86.91% |
| Velocidad Subida | 88,01% | 88.1% | 87.04% | 83.27% |
| Promedio Latencia | 11,37ms | 11.33ms | 11.66ms | 12.52ms |
| Promedio Jitter | 0,39ms | 0.34ms | 0.52ms | 0.29ms |
| Indicador | 4to Trim 2025 | 1er Trim 2026 | 2do Trim 2026 | 3er Trim 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Publicación | 06 Ene 2026 | 07 Abr 2026 | 08 Jul 2026 | 07 Oct 2026 |
| Velocidad Bajada | 90,26% | 90.83% | 90.82% | 90.88% |
| Velocidad Subida | 97,13% | 111.49% | 113.56% | 113.81% |
| Promedio Latencia | 83,86ms | 78.92ms | 79.24ms | 73.77ms |
| Promedio Jitter | 78,40ms | 65.34ms | 62.76ms | 55.3ms |
© 2026 Comteco R.L.